| Aandeel | dividend% | koers% | totaalrendement |
|---|---|---|---|
| Sligro | 3,24 | 13,60 | 16,84 |
| Hunter Douglas | 2,76 | 11,79 | 14,55 |
| Delta Lloyd | 14,71 | -62,95 | -48,24 |
| Corbion | 3,93 | 59,17 | 63,1 |
| TKH Groep | 2,45 | 36,96 | 39,41 |
| Over ons | Netwerk | Partners | Social |
| Over AnalistMethodeDisclaimerAdverterenPersContactRSS feedinfo@analist.nl | Analist.nlLinksISINGlossary | vwd GroupEuronextPrudena.comAAII.comNASDAQBATS Chi-x |
![]()
|