Aandeel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon | |||||||||
AkzoNobel | |||||||||
ASML | |||||||||
DSM | |||||||||
Heineken | |||||||||
SBM Offshore | |||||||||
ING Groep | |||||||||
Royal Dutch Shell | |||||||||
KPN | |||||||||
Philips | |||||||||
RELX | |||||||||
Unilever | |||||||||
Wolters Kluwer | |||||||||
Randstad | |||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||
Vopak | |||||||||
ArcelorMittal | |||||||||
Aalberts N.V. | |||||||||
Boskalis | |||||||||
Galapagos | |||||||||
Altice | |||||||||
NN Group | |||||||||
ABN AMRO | |||||||||
Ahold Delhaize | |||||||||
Takeaway |