Bekaert - Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoop van Eigen Aandelen Programma en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 2 maart 2023 tot 8 maart 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma
Op 1 maart 2023 kondigde Bekaert een verderzetting aan van het programma om eigen aandelen in te kopen (het "Programma") voor een bijkomend bedrag tot € 120 miljoen en de onmiddellijke start van de vijfde tranche van het Programma voor een bedrag tot € 30 miljoen. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 2 maart 2023 tot 8 maart 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 92 929 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 2 maart 2023 tot 8 maart 2023:

  Inkoop van aandelen
Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde
prijs (€)
Hoogste
prijs (€)
Laagste
prijs (€)
Bedrag (€)
2 maart 2023 Euronext Brussels 9 089 43,39 43,60 43,12 394 372
  MTF CBOE 5 323 43,39 43,60 43,12 230 965
  MTF Turquoise 955 43,39 43,54 43,16 41 437
  MTF Aquis 2 042 43,40 43,60 43,14 88 623
3 maart 2023 Euronext Brussels 8 886 44,26 44,66 43,56 393 294
  MTF CBOE 5 452 44,29 44,64 43,56 241 469
  MTF Turquoise 943 44,31 44,64 43,60 41 784
  MTF Aquis 2 098 44,28 44,64 43,58 92 899
6 maart 2023 Euronext Brussels 9 508 44,42 44,66 43,96 422 345
  MTF CBOE 5 764 44,41 44,66 43,94 255 979
  MTF Turquoise 1 010 44,41 44,62 44,02 44 854
  MTF Aquis 2 338 44,44 44,82 43,96 103 901
7 maart 2023 Euronext Brussels 9 879 44,87 45,10 44,24 443 271
  MTF CBOE 5 843 44,88 45,12 44,34 262 234
  MTF Turquoise 1 071 44,90 45,06 44,50 48 088
  MTF Aquis 2 334 44,89 45,08 44,28 104 773
8 maart 2023 Euronext Brussels 10 609 44,93 45,18 44,58 476 662
  MTF CBOE 6 175 44,88 45,18 44,56 277 134
  MTF Turquoise 1 132 44,89 45,16 44,64 50 815
  MTF Aquis 2 478 44,90 45,18 44,66 111 262
Totaal   92 929 44,40 45,18 43,12 4 126 161

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 september 2022, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 102 aandelen heeft aangekocht in de periode van 2 maart 2023 tot 8 maart 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 300 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 2 maart 2023 tot 8 maart 2023:

  Aankoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
2 maart 2023 3 500 43,38 43,50 43,20 151 830
3 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
6 maart 2023 400 44,20 44,20 44,20 17 680
7 maart 2023 2 44,20 44,20 44,20 88
8 maart 2023 1 200 44,67 44,70 44,60 53 604
Totaal 5 102       223 202


  Verkoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
2 maart 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
3 maart 2023 2 000 44,11 44,50 43,80 88 220
6 maart 2023 400 44,50 44,50 44,50 17 800
7 maart 2023 1 700 44,83 45,00 44,70 76 211
8 maart 2023 1 200 44,90 45,00 44,80 53 880
Totaal 5 300       236 111

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 27 338 aandelen.

Op 8 maart 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 628 676 eigen aandelen aan, of 4,61% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website. 

 

Bijlage