In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 7 januari 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 4 januari 2019 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 5,02% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten.
Inhoud van de kennisgeving:
| Vorige kennisgeving | Na de transactie | ||
| Stemgerechtigde | # stemrechten | # stemrechten | % stemrechten |
| BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 32.317 | 32.158 | 0,01% |
| BlackRock (Singapore) Limited | 14.124 | 11.329 | 0,00% |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 1.192.017 | 290.036 | 0,12% |
| BlackRock Advisors, LLC | 335.625 | 410.710 | 0,17% |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 103.655 | 2.131 | 0,00% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 363.285 | 337.199 | 0,14% |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 1.133 | 1.752 | 0,00% |
| BlackRock Financial Management, Inc. | 31.431 | 16.790 | 0,01% |
| BlackRock Fund Advisors | 2.818.638 | 2.781.071 | 1,13% |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 2.929.741 | 2.859.156 | 1,16% |
| BlackRock International Limited | 128.475 | 111.369 | 0,05% |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 57.963 | 60.565 | 0,02% |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 2.181.557 | 866.816 | 0,35% |
| BlackRock Investment Management, LLC | 219.592 | 424.402 | 0,17% |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 232.380 | 150.647 | 0,06% |
| Subtotaal | 10.641.933 | 8.356.131 | 3,39% |
B. Gelijkgestelde financiële instrumenten
| Stemgerechtigde | Type financieel instrument | # stemrechten verbonden aan effecten | % stemrechten | Afwikkeling |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 1.047.772 | 0,43% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Advisors, LLC | Uitgeleende effecten | 8.256 | 0,00% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | Uitgeleende effecten | 116.424 | 0,05% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Fund Advisors | Uitgeleende effecten | 16.609 | 0,01% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Uitgeleende effecten | 26.085 | 0,01% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Uitgeleende effecten | 2.725.468 | 1,11% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Uitgeleende effecten | 52.000 | 0,02% | Fysieke afwikkeling |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Contract For Difference (CFD) | 16.464 | 0,01% | Cash |
| BlackRock Investment Management, LLC | Aandelencertificaat | 26 | 0,00% | |
| Subtotaal | 4.009.104 | 1,63% |
Totaal A & B
| # stemrechten | % stemrechten | |
| TOTAAL | 12.365.235 | 5,02% |
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.
Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com