Aandelen
Aandeel | Slotkoers | Hoog 52w | Laag 52w | 1w% | 6m% | 52w% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | 24.17 | 24.19 | 24.19 | |||
Adyen | 1563.60 | 1563.6 | 1563.6 | |||
Ahold Delhaize | 35.30 | 34.95 | 34.95 | |||
ASR | 57.76 | 56.04 | 56.04 | |||
IMCD | 112.40 | 158.0 | 110.9 |
0.72%
|
-22.59%
|
-15.14%
|
Just Eat Takeaway.com | 20.07 | 19.43 | 19.43 | |||
NN Group | 57.80 | 57.8 | 41.38 |
0.80%
|
33.06%
|
26.81%
|
Prosus | 49.81 | 47.9 | 47.9 | |||
Signify | 23.32 | 22.38 | 22.38 |