Aandelen
Aandeel | Slotkoers | Hoog 52w | Laag 52w | 1w% | 6m% | 52w% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | 24.17 | 24.19 | 24.19 | |||
Adyen | 1556.20 | 1563.6 | 1563.6 | |||
Aegon | 6.14 | 0 | 0 | 0 | ||
Ahold Delhaize | 35.30 | 34.95 | 34.95 | |||
AkzoNobel | 59.32 | 0 | 0 | 0 | ||
ArcelorMittal | 27.98 | 0 | 0 | 0 | ||
ASM International | 520.00 | 0 | 0 | 0 | ||
ASML | 633.50 | 0 | 0 | 0 | ||
ASR | 57.76 | 56.04 | 56.04 | |||
Heineken | 77.24 | 0 | 0 | 0 | ||
IMCD | 112.40 | 158.0 | 110.9 |
0.72%
|
-22.59%
|
-15.14%
|
ING Groep | 19.64 | 0 | 0 | 0 | ||
Just Eat Takeaway.com | 20.07 | 19.43 | 19.43 | |||
KPN | 4.10 | 0 | 0 | 0 | ||
NN Group | 57.80 | 57.8 | 41.38 |
0.80%
|
33.06%
|
26.81%
|
Philips | 21.21 | 0 | 0 | 0 | ||
Prosus | 49.81 | 47.9 | 47.9 | |||
Randstad | 42.70 | 0 | 0 | 0 | ||
RELX | 45.68 | 0 | 0 | 0 | ||
Royal Dutch Shell | 30.40 | 0 | 0 | 0 | ||
Signify | 23.32 | 22.38 | 22.38 | |||
Unilever | 51.40 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolters Kluwer | 140.45 | 0 | 0 | 0 |